關鍵詞: 沃爾沃柴油發電機組

SERVICE PHONE
15061008746
?
產品中心
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
15061008746

按動力品牌

當前位置:主頁 > 產品中心 > 按動力品牌 >

MTU奔馳柴油發電機組

發布時間:2019/04/06 點擊量:

我公司生產的MTU柴油發電機組選用德國戴姆勒·克萊斯勒(奔馳)MTU電子噴射柴油發動機來成套。所生產的MTU發電機組具有技術先進、性能卓越、環保和使用壽命長等特點。
    MTU是德國戴姆勒-克萊斯勒集團的柴油機推進系統部分,也是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,其產品廣泛用于軍事、鐵道、越野車輛,海上艦艇及電站(包括不停頓備用電站)。 早于1883年MTU便開發出了第一臺高速車用內燃機,1901年又設計、制造了世界著名的梅賽德斯(Mercedes)汽車,以后又陸續開發了多種高級豪華的車型及發動機。1909年開始設計制造飛機發動機,1923年又開始生產高級性能的柴油發動機。至今,其生產的發動機已超過174000臺,用戶遍及世界各地。
    德國奔馳MTU的2000系列、4000系列是目前最先進的柴油發動機。是德國發動機渦輪機聯盟弗里的希哈芬有限公司(MTU)于1997年開發制造上市的,包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸五種不同型號,輸出功率范圍由270KW至2720KW。
    MTU柴油發電機組產品主要特點:
  1、V型排列90°夾角、水冷四沖程、廢氣渦輪增壓、中冷;
  2、2000系列采用電控單體泵噴油,4000系列采用共軌式噴油系統;
  3、先進的電子管理系統(MDEC/ADEC),性能卓越的ECU報警功能,自診斷系統可檢測三百多條發動機故障代碼;
  4、4000系列發動機在輕載狀態下具有自動減缸功能。

  5、2000系列和4000系列柴油發電機組的第一次大修時間分別為24000小時30000小時,為同類產品最長。

MTU 奔馳柴油發電機組主要技術參數:

機組型號 輸出功率 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量(L) 燃油消耗率
g/kw.h
機組尺寸mm
L×W×H
機組重量(Kg)
KW KVA
MTU  1600系列
JHM-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 201 2800×1150×1650 2500
JHM-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122×150 10.5L 199 2800×1150×1650 2900
JHM-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8 122×150 14L 191 2840*1600*1975 3250
JHM-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8 122×150 14L 190 2840*1600*1975 3250
JHM-360GF 360 450 648 10V1600G10F 10 122×150 17.5L 191 3200*1600*2000 3800
JHM-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10 122×150 17.5L 190 3320×1600×2000 4000
JHM-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12 122×150 21L 195 3300*1660*2000 3900
JHM-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12 122×150 21L 195 3400×1660×2000 4410
MTU  2000系列
JHM-550GF 550 687.5 990 12V2000G25 12 130×150 23.88L 197 4000*1650*2280 6500
JHM-630GF 630 787.5 1134 12V2000G65 12 130×150 23.88L 202 4200*1650*2280 7000
JHM-800GF 800 1000 1440 16V2000G25 16 130*150 31.84L 198 4500*2000*2300 7800
JHM-880GF 880 1100 1584 16V2000G65 16 130*150 31.84L 198 4500*2000*2300 7800
JHM-1000GF 1000 1250 1800 18V2000G65 18 130*150 35.82L 202 4700*2000*2380 9000
MTU 4000系列
JHM-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G21R 12  165×190 48.7L 199 6100*2100*2400 11500
JHM-1200GF 1200 1500 2160 12V4000G23R 12  170×210 57.2L 195 6150*2150*2400 12000
JHM-1400GF 1400 1750 2520 12V4000G23 12  170×210 57.2L 189 6150*2150*2400 13000
JHM-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12  170×210 57.2L 193 6150*2150*2400 14000
JHM-1760GF 1760 2200 3168 16V4000G23 16  170×210 76.3L 192 6500*2600*2500 17000
JHM-1900GF 1900 2375 3420 16V4000G63 16  170×210 76.3L 191 6550*2600*2500 17500
JHM-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G23 20  170×210 95.4L 195 8300*2950*2550 24000
JHM-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63 20  170×210 95.4L 193 8300*2950*2550 24500
JHM-2500GF 2400 3125 4500 20V4000G63L 20  170×210 95.4L 192 8300*2950*2550 25000

   1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
   2.發電機組可以根據客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
   3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.

?
女公务员人妻呻吟求饶